- 21 October 2023
- Posted by: admin-abikb
- Category: News Feed
Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas batangan di Pegadaian terpantau tak bergerak pada perdagangan hari ini, Sabtu (20/10/2023) di tengah kenaikan harga emas dunia pekan ini imbas suku bunga The Fed yang diperkirakan masih hawkish.
Harga emas dunia pada perdagangan Jumat (20/10/2023) harga emas ditutup naik 0,37% ke posisi US$ 1.981,04 per troy ons. Posisi ini merupakan harga tertingginya sejak 19 Juli 2023 atau 3 bulan terakhir.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.140.000 harganya stagnan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk diketahui, emas Antam ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan (Gram) | Harga Antam Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp622,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,140,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,219,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,302,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,469,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,881,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp27,073,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp54,064,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp108,048,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp269,847,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp539,478,000 | 0.00 | Rp0 |
1000 | Rp1,078,915,000 | 0.00 | Rp0 |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.107.000, harganya juga tak berubah dari perdagangan kemarin. Untuk diketahui, emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018.
Satuan (Gram) | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp592,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,107,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,193,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,257,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,412,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,757,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp26,740,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp53,381,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp106,668,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp266,348,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp532,439,000 | 0.00 | Rp0 |
1000 | Rp1,064,828,000 | 0.00 | Rp0 |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini terpantau tidak tersedia alias kosong.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.102.000 per gram, harganya stagnan dibandingan perdagangan kemarin. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Satuan (Gram) | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp588,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,102,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,187,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,402,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,747,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp26,812,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp53,514,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp106,984,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp267,380,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp534,130,000 | 0.00 | Rp0 |
Logam mulia sudah diakui sebagai aset penyimpan nilai sejak zaman dahulu kala, sehingga menjadi paling mudah “dicairkan”.
Apalagi, bentuknya tidak harus utuh atau sempurna, meski catat sekali pun, nilainya tidak akan jauh berbeda karena yang dilihat adalah kadar dari logam mulia dan beratnya. Lain halnya dengan jam tangan misalnya, atau peralatan elektronik. Selain itu, nilai perhiasan maupun logam mulia akan lebih tinggi dan stabil ketimbang ketimbang barang-barang lainnya.